CB-S motorisierte asymmetrische Platte rollen

Code: CB-S

  • Gusseisenrahmen

MODEL Working
Length
Bending
Capacity
Rolls
Diameters
Motor Power Length Width Height Weight
  mm mm Ømm kW mm mm mm kg
CB-S 1050x110 1050 5 110 2,2 1820 850 1150 1080
CB-S 1050x130 1050 5,5 130 2,2 1820 850 1200 1220
CB-S 1270x110 1270 3,5 110 2,2 2020 850 1150 1250
CB-S 1270x120 1270 4,5 120 2,2 2020 900 1200 1365
CB-S 1270x140 1270 5,5 140 2,2 2320 850 1150 1150
CB-S 1550x110 1550 3,5 110 2,2 2620 850 1150 1250
CB-S 1550x130 1550 4,5 130 2,2 2320 850 1200 1360
CB-S 2050x110 2050 3 110 2,2 2820 850 1150 1350
CB-S 2050x130 2050 4 130 2,2 3300 850 1200 1480
CB-S 2050x140 2050 4,5 140 2,2 3240 900 1200 1530

Plate bending capacities are given for 24kg / mm2 plate yielding strength

High -STRANGE MILLER

SFERO CASTING MILLER

SFERO CASTING MAIN BODIES

SFERO Casting Panel

Conic Curlism Panel

EL für Anweisungen geeignet ([Brand E) geeignet

Digital Indicator

Ssert meilen für die hintere Kugel mit mehr oder weniger motor ecker

motor

Für Verkaufs- oder technische Support
Kontaktieren Sie uns.